Go long, go short, go fast. This is WorldTour performance for real world rides.
Frame
| Frame Material | Carbon fiber |
Drivetrain
| Shifting Type | mechanical |
| Shifters | Shimano 105 7100, 12-speed |
| Shifters Maker | Shimano |
| Shifters Model | 105 7100 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 7100 |
| Rear Derailleur Maker | Shimano |
| Rear Derailleur Model | 105 7100 |
| Front Derailleur | Shimano 105 7100, braze-on |
| Front Derailleur Maker | Shimano |
| Front Derailleur Model | 105 7100 |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | Shimano 105 7100, BSA, 50/34: 165mm (44cm), 170mm (48-51cm), 172.5 (54-56cm), 175mm (58-61) |
| Crank Maker | Shimano |
| Crank Model | 105 7100 |
| Chainring Gearing | 50/34 |
| Cassette | Shimano 105 7100, 11-36, 12-speed |
| Cassette Maker | Shimano |
| Cassette Model | 105 7100 |
| Cassette Gearing | 11-36 |
| Bottom Bracket | Shimano BSA 68 |
| Bottom Bracket Maker | Shimano |
| Bottom Bracket Standard | BSA 68 |
| Chain Maker | Shimano |
| Chain Model | 105 7100 |
Brakes
| Brakes Kind | disc |
Cockpit
| Handlebar Kind | drop |
| Seatpost Kind | rigid |