Go long, go short, go fast. This is WorldTour performance for real world rides.
Frame
| Frame Material | Carbon fiber |
Drivetrain
| Shifting Type | electronic |
| Shifters | SRAM RED AXS, 13-speed |
| Shifters Maker | SRAM |
| Shifters Model | RED AXS |
| Rear Derailleur | SRAM RED XPLR AXS, 13-speed |
| Rear Derailleur Maker | SRAM |
| Rear Derailleur Model | RED XPLR AXS |
| Gearing Config | 1x |
| Crank | SRAM RED AXS Power Meter, 44T: 165mm (44cm), 170mm (48-51cm), 172.5 (54-56cm), 175mm (58-61) |
| Crank Maker | SRAM |
| Crank Model | RED AXS Power Meter |
| Chainring Gearing | 44T |
| Cassette | SRAM XPLR XG-1391, 10-46, 13-speed |
| Cassette Maker | SRAM |
| Cassette Model | XPLR XG-1391 |
| Cassette Gearing | 10-46 |
| Bottom Bracket | CeramicSpeed BSA for SRAM, Coated Version |
| Bottom Bracket Maker | SRAM |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Maker | SRAM |
| Chain Model | RED |
Brakes
| Brakes Kind | disc |
Cockpit
| Handlebar Kind | drop |
| Seatpost Kind | rigid |