
Frame
| Frame Material | Advanced SL-grade Composite |
| Tire Clearance Mm | 40 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Advanced SL-grade Composite |
| Fork Maker | Giant |
Drivetrain
| Shifting Type | wireless |
| Shifters | SRAM RED AXS E1 |
| Shifters Maker | SRAM |
| Shifters Model | RED AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS RD-RED-E-E1 |
| Rear Derailleur Maker | SRAM |
| Rear Derailleur Model | RED AXS RD-RED-E-E1 |
| Front Derailleur | SRAM RED AXS FD-RED-E-E1 |
| Front Derailleur Maker | SRAM |
| Front Derailleur Model | RED AXS FD-RED-E-E1 |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | SRAM RED E1 DUB |
| Crank Maker | SRAM |
| Crank Model | RED E1 DUB |
| Chainring Gearing | 33/46T |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 |
| Cassette Maker | SRAM |
| Cassette Model | RED XG-1290 |
| Cassette Gearing | 10-36T |
| Bottom Bracket | SRAM DUB ceramic press fit |
| Bottom Bracket Maker | SRAM |
| Chain Maker | SRAM |
| Chain Model | RED E1 |
Brakes
| Brakes | SRAM RED AXS E1 hydraulic PaceLine X |
| Brakes Maker | SRAM |
| Brakes Model | RED AXS E1 hydraulic PaceLine X |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 160 |
Wheels
| Wheelset | CADEX Ultra 40 WheelSystem |
| Wheelset Maker | CADEX |
| Wheelset Model | Ultra 40 WheelSystem |
| Wheelset Material | carbon |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | CADEX Classics tubeless 700x32c |
| Tires Maker | CADEX |
| Tires Model | Classics tubeless 700x32c |
| Tires Width | 32mm |
Cockpit
| Handlebar | Giant Contact SLR D-Fuse |
| Handlebar Maker | Giant |
| Handlebar Model | Contact SLR D-Fuse |
| Handlebar Material | carbon |
| Handlebar Kind | drop |
| Stem | Giant Contact SLR AeroLight |
| Stem Maker | Giant |
| Stem Model | Contact SLR AeroLight |
| Seatpost | Giant D-Fuse SLR composite |
| Seatpost Maker | Giant |
| Seatpost Model | D-Fuse SLR composite |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | CADEX AMP |
| Saddle Maker | CADEX |
| Saddle Model | AMP |