
Frame
| Frame Material | Advanced-grade Composite |
| Tire Clearance Mm | 32 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Advanced-grade Composite |
| Fork Maker | Giant |
Drivetrain
| Shifting Type | mechanical |
| Shifters | Shimano 105 ST-R7100 |
| Shifters Maker | Shimano |
| Shifters Model | 105 ST-R7100 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 RD-R7100 |
| Rear Derailleur Maker | Shimano |
| Rear Derailleur Model | 105 RD-R7100 |
| Front Derailleur | Shimano 105 FD-R7100 |
| Front Derailleur Maker | Shimano |
| Front Derailleur Model | 105 FD-R7100 |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | Shimano 105 FC-R7100 |
| Crank Maker | Shimano |
| Crank Model | 105 FC-R7100 |
| Chainring Gearing | 36/52T |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7100 |
| Cassette Maker | Shimano |
| Cassette Model | 105 CS-R7100 |
| Cassette Gearing | 11-34T |
| Bottom Bracket | Shimano press fit |
| Bottom Bracket Maker | Shimano |
| Chain Maker | KMC |
| Chain Model | X12L-1 |
Brakes
| Brakes | Shimano 105 hydraulic |
| Brakes Maker | Shimano |
| Brakes Model | 105 hydraulic |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 140 |
Wheels
| Wheelset | Giant P-A1 Disc WheelSystem |
| Wheelset Maker | Giant |
| Wheelset Model | P-A1 Disc WheelSystem |
| Wheelset Material | aluminum |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | Giant Gavia Course tubeless 700x28c |
| Tires Maker | Giant |
| Tires Model | Gavia Course tubeless 700x28c |
| Tires Width | 28mm |
Cockpit
| Handlebar | Giant Contact SL Aero |
| Handlebar Maker | Giant |
| Handlebar Model | Contact SL Aero |
| Handlebar Material | aluminum |
| Handlebar Kind | drop |
| Stem | Giant Contact SL Aero |
| Stem Maker | Giant |
| Stem Model | Contact SL Aero |
| Seatpost | Giant Vector composite |
| Seatpost Maker | Giant |
| Seatpost Model | Vector composite |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Giant Fleet SL |
| Saddle Maker | Giant |
| Saddle Model | Fleet SL |