
Frame
| Frame Material | Advanced-grade Composite |
| Tire Clearance Mm | 32 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Advanced SL-grade Composite |
| Fork Maker | Giant |
Drivetrain
| Shifting Type | wireless |
| Shifters | SRAM Force AXS E1 |
| Shifters Maker | SRAM |
| Shifters Model | Force AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS RD E1 |
| Rear Derailleur Maker | SRAM |
| Rear Derailleur Model | Force AXS RD E1 |
| Front Derailleur | SRAM Force AXS FD E1 |
| Front Derailleur Maker | SRAM |
| Front Derailleur Model | Force AXS FD E1 |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | SRAM Force E1 DUB |
| Crank Maker | SRAM |
| Crank Model | Force E1 DUB |
| Chainring Gearing | 35/48T |
| Cassette | SRAM Force XG-1270 |
| Cassette Maker | SRAM |
| Cassette Model | Force XG-1270 |
| Cassette Gearing | 10-33T |
| Bottom Bracket | SRAM press fit |
| Bottom Bracket Maker | SRAM |
| Chain Maker | SRAM |
| Chain Model | Force E1 |
Brakes
| Brakes | SRAM Force E1 hydraulic |
| Brakes Maker | SRAM |
| Brakes Model | Force E1 hydraulic |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 140 |
Wheels
| Wheelset | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem |
| Wheelset Maker | Giant |
| Wheelset Model | SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem |
| Wheelset Material | carbon |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | CADEX Road Race GC tubeless 700x28c |
| Tires Maker | CADEX |
| Tires Model | Road Race GC tubeless 700x28c |
| Tires Width | 28mm |
Cockpit
| Handlebar | Giant Contact SLR Aero |
| Handlebar Maker | Giant |
| Handlebar Model | Contact SLR Aero |
| Handlebar Material | carbon |
| Handlebar Kind | drop |
| Stem | Giant Contact SL Aero |
| Stem Maker | Giant |
| Stem Model | Contact SL Aero |
| Seatpost | Giant Vector composite |
| Seatpost Maker | Giant |
| Seatpost Model | Vector composite |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Giant Fleet SL |
| Saddle Maker | Giant |
| Saddle Model | Fleet SL |