
Frame
| Frame Material | Advanced-grade Composite |
| Tire Clearance Mm | 53 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Advanced SL-grade Composite |
| Fork Maker | Giant |
Drivetrain
| Shifting Type | wireless |
| Shifters | SRAM Rival AXS E1 |
| Shifters Maker | SRAM |
| Shifters Model | Rival AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM Rival AXS RD E1 |
| Rear Derailleur Maker | SRAM |
| Rear Derailleur Model | Rival AXS RD E1 |
| Front Derailleur | SRAM Rival AXS FD E1 |
| Front Derailleur Maker | SRAM |
| Front Derailleur Model | Rival AXS FD E1 |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | SRAM Rival D1 DUB |
| Crank Maker | SRAM |
| Crank Model | Rival D1 DUB |
| Chainring Gearing | 30/43T |
| Cassette | SRAM Rival XG-1250 |
| Cassette Maker | SRAM |
| Cassette Model | Rival XG-1250 |
| Cassette Gearing | 10-36T |
| Bottom Bracket | SRAM DUB press fit |
| Bottom Bracket Maker | SRAM |
| Chain Maker | SRAM |
| Chain Model | Rival |
Brakes
| Brakes | SRAM Rival E1 hydraulic |
| Brakes Maker | SRAM |
| Brakes Model | Rival E1 hydraulic |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 160 |
Wheels
| Wheelset | Giant CXR 2 WheelSystem |
| Wheelset Maker | Giant |
| Wheelset Model | CXR 2 WheelSystem |
| Wheelset Material | carbon |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | Giant Crosscut Grip tubeless 700x40c |
| Tires Maker | Giant |
| Tires Model | Crosscut Grip tubeless 700x40c |
| Tires Width | 40mm |
Cockpit
| Handlebar | Giant Contact XR D-Fuse |
| Handlebar Maker | Giant |
| Handlebar Model | Contact XR D-Fuse |
| Handlebar Material | aluminum |
| Handlebar Kind | drop |
| Stem | Giant Contact AeroLight |
| Stem Maker | Giant |
| Stem Model | Contact AeroLight |
| Seatpost | Giant D-Fuse SL composite |
| Seatpost Maker | Giant |
| Seatpost Model | D-Fuse SL composite |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Giant Grit |
| Saddle Maker | Giant |
| Saddle Model | Grit |