
Frame
| Frame Material | Advanced SL-grade Composite |
| Tire Clearance Mm | 33 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Advanced SL-grade Composite |
| Fork Maker | Giant |
Drivetrain
| Shifting Type | wireless |
| Shifters | SRAM RED AXS E1 |
| Shifters Maker | SRAM |
| Shifters Model | RED AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS RD-RED-E-E1 |
| Rear Derailleur Maker | SRAM |
| Rear Derailleur Model | RED AXS RD-RED-E-E1 |
| Front Derailleur | SRAM RED AXS FD-RED-E-E1 |
| Front Derailleur Maker | SRAM |
| Front Derailleur Model | RED AXS FD-RED-E-E1 |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | SRAM RED E1 DUB |
| Crank Maker | SRAM |
| Crank Model | RED E1 DUB |
| Chainring Gearing | 35/48T |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 |
| Cassette Maker | SRAM |
| Cassette Model | RED XG-1290 |
| Cassette Gearing | 10-36T |
| Bottom Bracket | SRAM DUB press fit |
| Bottom Bracket Maker | SRAM |
| Chain Maker | SRAM |
| Chain Model | RED CN-RED-E1 |
Brakes
| Brakes | SRAM RED AXS hydraulic |
| Brakes Maker | SRAM |
| Brakes Model | RED AXS hydraulic |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 140 |
Wheels
| Wheelset | CADEX Max 40 WheelSystem |
| Wheelset Maker | CADEX |
| Wheelset Model | Max 40 WheelSystem |
| Wheelset Material | carbon |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | CADEX Road Race GC tubeless 700x30c |
| Tires Maker | CADEX |
| Tires Model | Road Race GC tubeless 700x30c |
| Tires Width | 30mm |
Cockpit
| Handlebar | Giant Contact SLR |
| Handlebar Maker | Giant |
| Handlebar Model | Contact SLR |
| Handlebar Material | carbon |
| Handlebar Kind | drop |
| Stem | Giant Contact SLR AeroLight |
| Stem Maker | Giant |
| Stem Model | Contact SLR AeroLight |
| Seatpost | Giant Variant composite |
| Seatpost Maker | Giant |
| Seatpost Model | Variant composite |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Giant Fleet SL |
| Saddle Maker | Giant |
| Saddle Model | Fleet SL |