
The Úthald Race Wireless E1 steps up to SRAM Force AXS E1 2×12 wireless electronics with a dual-sided power meter spider crank and Zipp 303S carbon tubeless-ready wheelset. The same IRM carbon frame delivers Lauf's compliance-through-design approach — no pivots, no elastomers — on a platform that weighs under 8kg for a medium.
Frame
| Frame Material | Lauf IRM Carbon |
| Frame Description | IRM (Impact Resistant Modulus) carbon fiber with compliant dropped seatstays. Supports up to 35mm tires. T47 threaded bottom bracket shell. |
| Tire Clearance Mm | 35 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Maker | Lauf |
| Fork Model | IRM Carbon Road Fork |
| Fork Description | Lauf IRM carbon road fork, 12x100mm thru-axle |
Drivetrain
| Shifting Type | wireless |
| Shifters | SRAM Force AXS E1 Hood |
| Shifters Maker | SRAM |
| Shifters Model | Force AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM Force AXS E1 Rear Derailleur |
| Rear Derailleur Maker | SRAM |
| Rear Derailleur Model | Force AXS E1 |
| Front Derailleur | SRAM Force AXS E1 Front Derailleur |
| Front Derailleur Maker | SRAM |
| Front Derailleur Model | Force AXS E1 |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | SRAM Force DUB Power Meter dual-sided spider 48/35T |
| Crank Maker | SRAM |
| Crank Model | Force DUB |
| Chainring Gearing | 48/35T |
| Cassette | SRAM Force XG-1270 10-36T 12-speed |
| Cassette Maker | SRAM |
| Cassette Model | XG-1270 |
| Cassette Gearing | 10-36T |
| Bottom Bracket | SRAM DUB T47 |
| Bottom Bracket Maker | SRAM |
| Bottom Bracket Standard | T47 |
| Chain Maker | SRAM |
| Chain Model | Force 12-speed |
Brakes
| Brakes | SRAM Force AXS E1 HRD Flat Mount |
| Brakes Maker | SRAM |
| Brakes Model | Force AXS E1 HRD |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 160 |
Wheels
| Wheelset | Zipp 303S Carbon Tubeless |
| Wheelset Maker | Zipp |
| Wheelset Model | 303S |
| Wheelset Material | carbon |
| Wheels Kinds | tubeless-ready |
| Tires | Maxxis High-Road 700x32 Tubeless Ready |
| Tires Maker | Maxxis |
| Tires Model | High-Road |
| Tires Width | 32mm |
Cockpit
| Handlebar | Lauf Road Smoothie 40cm |
| Handlebar Maker | Lauf |
| Handlebar Model | Road Smoothie |
| Handlebar Material | carbon |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 400 |
| Stem | FSA SL-K |
| Stem Maker | FSA |
| Stem Model | SL-K |
| Seatpost | FSA SL-K Carbon |
| Seatpost Maker | FSA |
| Seatpost Model | SL-K Carbon |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Fizik Aliante R5 |
| Saddle Maker | Fizik |
| Saddle Model | Aliante R5 |
headset
| 0 | F |
| 1 | S |
| 2 | A |
power_meter
| 0 | S |
| 1 | R |
| 2 | A |
| 3 | M |
| 4 | |
| 5 | F |
| 6 | o |
| 7 | r |
| 8 | c |
| 9 | e |
| 10 | |
| 11 | d |
| 12 | u |
| 13 | a |
| 14 | l |
| 15 | - |
| 16 | s |
| 17 | i |
| 18 | d |
| 19 | e |
| 20 | d |
| 21 | |
| 22 | s |
| 23 | p |
| 24 | i |
| 25 | d |
| 26 | e |
| 27 | r |
tire_clearance_note
| 0 | U |
| 1 | p |
| 2 | |
| 3 | t |
| 4 | o |
| 5 | |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | m |
| 9 | m |
| 10 | |
| 11 | o |
| 12 | n |
| 13 | |
| 14 | 7 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | c |