Frame
| Frame Material | Carbon |
| Frame Description | Aethos 2 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Hidden Cable Routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Tire Clearance Mm | 28 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Model | Aethos 2 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork Description | Aethos 2 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Drivetrain
| Shifting Type | electronic |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Shifters Maker | Shimano |
| Shifters Model | Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
| Rear Derailleur Maker | Shimano |
| Rear Derailleur Model | Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Front Derailleur Maker | Shimano |
| Front Derailleur Model | Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Gearing Config | 1x |
| Crank | Shimano Ultegra R8100 with 4iiii Precision 3+ single-sided Power Meter, 52/36t |
| Crank Maker | Shimano |
| Crank Model | Ultegra R8100 with 4iiii Precision 3+ single-sided Power Meter, 52/36t |
| Chainring Gearing | 52/36t |
| Cassette | Shimano Ultegra, 12-speed, 11-30t |
| Cassette Maker | Shimano |
| Cassette Model | Ultegra, 12-speed, 11-30t |
| Cassette Gearing | 11-30t |
| Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
| Bottom Bracket Maker | Shimano |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Maker | Shimano |
| Chain Model | XT CN-M8100, 12-speed |
Brakes
| Brakes | Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulic disc |
| Brakes Maker | Shimano |
| Brakes Model | Ultegra BR-R8170, hydraulic disc |
| Brakes Kind | disc |
Wheels
| Wheelset | Roval Alpinist CL II, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes, Tubeless Ready |
| Wheelset Maker | Roval |
| Wheelset Model | Alpinist CL II, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 |
| Wheelset Material | carbon |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Tires Model | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c |
| Tires Width | 28mm |
Cockpit
| Handlebar | Roval Alpinist Cockpit II, Integrated Bar/Stem |
| Handlebar Maker | Roval |
| Handlebar Model | Alpinist Cockpit II, Integrated Bar/Stem |
| Seatpost | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Seatpost Maker | Roval |
| Seatpost Model | Alpinist Carbon Seatpost |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails |
| Saddle Model | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails |