Frame
| Frame Material | Aluminum |
| Frame Description | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threaded BB, 12x142mm thru-axle |
| Tire Clearance Mm | 30 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Maker | Specialized |
| Fork Model | FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle |
| Fork Description | Specialized FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle |
Drivetrain
| Shifting Type | mechanical |
| Shifters | Shimano CUES ST-U6030 |
| Shifters Maker | Shimano |
| Shifters Model | CUES ST-U6030 |
| Rear Derailleur | Shimano CUES RD-U6020, 10sp |
| Rear Derailleur Maker | Shimano |
| Rear Derailleur Model | CUES RD-U6020, 10sp |
| Front Derailleur | Shimano CUES FD-U6030, Braze-on |
| Front Derailleur Maker | Shimano |
| Front Derailleur Model | CUES FD-U6030, Braze-on |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | Shimano CUES FC-U6030, 50/34T |
| Crank Maker | Shimano |
| Crank Model | CUES FC-U6030, 50/34T |
| Chainring Gearing | 50/34T |
| Cassette | Shimano CUES, 11-39T, 10sp |
| Cassette Maker | Shimano |
| Cassette Model | CUES, 11-39T, 10sp |
| Cassette Gearing | 11-39T |
| Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
| Bottom Bracket Maker | Shimano |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Maker | KMC |
| Chain Model | XGlide |
Brakes
| Brakes | Shimano CUES Hydraulic Brake |
| Brakes Maker | Shimano |
| Brakes Model | CUES Hydraulic Brake |
| Brakes Kind | disc |
Wheels
| Wheelset | AXIS Sport Disc |
| Wheelset Model | AXIS Sport Disc |
| Tires | RoadSport, 700x30 |
| Tires Model | RoadSport, 700x30 |
| Tires Width | 30mm |
Cockpit
| Handlebar | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| Handlebar Maker | Specialized |
| Handlebar Model | Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| Handlebar Material | aluminum |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 125 |
| Stem | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Stem Model | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Seatpost | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Seatpost Model | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
| Saddle Model | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |