Frame
| Frame Material | Aluminum |
| Frame Description | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, rack and fender eyelets, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threaded BB, 12x142mm thru-axle |
| Tire Clearance Mm | 30 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Maker | Specialized |
| Fork Model | FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle |
| Fork Description | Specialized FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle |
Drivetrain
| Shifting Type | mechanical |
| Shifters | Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed |
| Shifters Maker | Shimano |
| Shifters Model | Tiagra Disc 4720, 10-speed |
| Rear Derailleur | Shimano Tiagra, 10-speed |
| Rear Derailleur Maker | Shimano |
| Rear Derailleur Model | Tiagra, 10-speed |
| Front Derailleur | Shimano Tiagra, braze-on |
| Front Derailleur Maker | Shimano |
| Front Derailleur Model | Tiagra, braze-on |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | Praxis Alba - 50/34t |
| Crank Maker | Praxis |
| Crank Model | Alba - 50/34t |
| Chainring Gearing | 50/34t |
| Cassette | Sunrace, 10-speed, 11-32t |
| Cassette Maker | SunRace |
| Cassette Model | 10-speed, 11-32t |
| Cassette Gearing | 11-32t |
| Bottom Bracket | Praxis 68mm BSA |
| Bottom Bracket Maker | Praxis |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Maker | KMC |
| Chain Model | X10, 10-Speed |
Brakes
| Brakes | Shimano Tiagra, Hydraulic disc - 160mm rotor |
| Brakes Maker | Shimano |
| Brakes Model | Tiagra, Hydraulic disc - 160mm rotor |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 160 |
Wheels
| Wheelset | Axis Sport Disc |
| Wheelset Model | Axis Sport Disc |
| Tires | Specialized Roadsport, 700X30c |
| Tires Maker | Specialized |
| Tires Model | Roadsport, 700X30c |
| Tires Width | 30mm |
Cockpit
| Handlebar | Specialized Shallow Drop, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| Handlebar Maker | Specialized |
| Handlebar Model | Shallow Drop, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 125 |
| Stem | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Stem Model | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Seatpost | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Seatpost Model | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
| Saddle Model | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |