Frame
| Frame Material | Carbon |
| Frame Description | Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Tire Clearance Mm | 40 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Model | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork Description | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Drivetrain
| Shifting Type | wireless |
| Shifters | NEW SRAM Force AXS E1 HRD |
| Shifters Model | NEW SRAM Force AXS E1 HRD |
| Rear Derailleur | NEW SRAM Force XPLR AXS E1 |
| Rear Derailleur Model | NEW SRAM Force XPLR AXS E1 |
| Crank | NEW SRAM Force E1 XPLR, DUB WIDE, 40T, Quarq Power Meter |
| Crank Model | NEW SRAM Force E1 XPLR, DUB WIDE, 40T, Quarq Power Meter |
| Cassette | NEW SRAM Force XPLR XG-1371, 13sp, 10-46t |
| Cassette Model | NEW SRAM Force XPLR XG-1371, 13sp, 10-46t |
| Cassette Gearing | 10-46t |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA |
| Bottom Bracket Maker | SRAM |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Model | NEW SRAM Force E1 |
Brakes
| Brakes | NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| Brakes Model | NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 160 |
Wheels
| Wheelset | Roval Terra CL Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swiss Competition Race spokes |
| Wheelset Maker | Roval |
| Wheelset Model | Terra CL Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock |
| Wheelset Material | aluminum |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready |
| Tires Model | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready |
| Tires Width | 40mm |
Cockpit
| Handlebar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Handlebar Maker | Roval |
| Handlebar Model | Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Handlebar Material | carbon |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 103 |
| Stem | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
| Stem Maker | Specialized |
| Stem Model | Pro SL, alloy, 4-bolt |
| Seatpost | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Seatpost Maker | Roval |
| Seatpost Model | Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails |
| Saddle Model | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails |