Frame
| Frame Material | Aluminum |
| Frame Description | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Tire Clearance Mm | 40 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Model | FACT carbon, full carbon steerer, 12x100 mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork Description | FACT carbon, full carbon steerer, 12x100 mm thru-axle, flat-mount disc |
Drivetrain
| Shifting Type | mechanical |
| Shifters | Shimano CUES ST-U6030 |
| Shifters Maker | Shimano |
| Shifters Model | CUES ST-U6030 |
| Rear Derailleur | Shimano CUES RD-U6020, 10-speed |
| Rear Derailleur Maker | Shimano |
| Rear Derailleur Model | CUES RD-U6020, 10-speed |
| Front Derailleur | Shimano CUES FD-U6030, braze-on |
| Front Derailleur Maker | Shimano |
| Front Derailleur Model | CUES FD-U6030, braze-on |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | Shimano CUES FC-U6030, 46/32T |
| Crank Maker | Shimano |
| Crank Model | CUES FC-U6030, 46/32T |
| Chainring Gearing | 46/32T |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300-10, 10 speed, 11-39t |
| Cassette Maker | Shimano |
| Cassette Model | CUES CS-LG300-10, 10 speed, 11-39t |
| Cassette Gearing | 300-10 |
| Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
| Bottom Bracket Maker | Shimano |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Maker | KMC |
| Chain Model | XGlide |
Brakes
| Brakes | Shimano CUES BR-U6030 Hydraulic disc |
| Brakes Maker | Shimano |
| Brakes Model | CUES BR-U6030 Hydraulic disc |
| Brakes Kind | disc |
Wheels
| Wheelset | AXIS Sport Disc |
| Wheelset Model | AXIS Sport Disc |
| Tires | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| Tires Model | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C |
| Tires Width | 40mm |
Cockpit
| Handlebar | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| Handlebar Maker | Specialized |
| Handlebar Model | Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| Handlebar Material | aluminum |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 125 |
| Stem | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Stem Model | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Seatpost | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Seatpost Model | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
| Saddle Model | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |