Frame
| Frame Material | Aluminum |
| Frame Description | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Tire Clearance Mm | 45 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Model | Future Shock 3.1 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Fork Description | Future Shock 3.1 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
Drivetrain
| Shifting Type | mechanical |
| Shifters | Shimano CUES ST-U6030 |
| Shifters Maker | Shimano |
| Shifters Model | CUES ST-U6030 |
| Rear Derailleur | Shimano CUES 11-speed w/ Shadow Plus |
| Rear Derailleur Maker | Shimano |
| Rear Derailleur Model | CUES 11-speed w/ Shadow Plus |
| Crank | Shimano CUES FC-U6040, 40t |
| Crank Maker | Shimano |
| Crank Model | CUES FC-U6040, 40t |
| Cassette | Shimano, CS-LG400-11, CUES, 11-Speed, 11-50t |
| Cassette Maker | Shimano |
| Cassette Model | CS-LG400-11, CUES, 11-Speed, 11-50t |
| Cassette Gearing | 400-11 |
| Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
| Bottom Bracket Maker | Shimano |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Maker | Shimano |
| Chain Model | CN-LG500 |
Brakes
| Brakes | Shimano CUES Hydraulic Brake |
| Brakes Maker | Shimano |
| Brakes Model | CUES Hydraulic Brake |
| Brakes Kind | disc |
Wheels
| Wheelset | AXIS Elite Disc |
| Wheelset Model | AXIS Elite Disc |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tubeless Ready |
| Tires Model | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tubeless Ready |
| Tires Width | 45mm |
Cockpit
| Handlebar | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Handlebar Maker | Specialized |
| Handlebar Model | Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 103 |
| Stem | Future Stem, Comp |
| Stem Model | Future Stem, Comp |
| Seatpost | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Seatpost Model | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Saddle Model | Body Geometry Power Sport, steel rails |