Frame
| Frame Material | Carbon |
| Frame Description | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Tire Clearance Mm | 32 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Model | Future Shock 3.2 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Fork Description | Future Shock 3.2 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
Drivetrain
| Shifting Type | electronic |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Shifters Maker | Shimano |
| Shifters Model | Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8150, 12-speed |
| Rear Derailleur Maker | Shimano |
| Rear Derailleur Model | Ultegra R8150, 12-speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Front Derailleur Maker | Shimano |
| Front Derailleur Model | Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | Shimano Ultegra R8100, 50/34t |
| Crank Maker | Shimano |
| Crank Model | Ultegra R8100, 50/34t |
| Chainring Gearing | 50/34t |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 12-speed, 11-34t |
| Cassette Maker | Shimano |
| Cassette Model | Ultegra CS-R8100, 12-speed, 11-34t |
| Cassette Gearing | 11-34t |
| Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
| Bottom Bracket Maker | Shimano |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Maker | Shimano |
| Chain Model | XT CN-M8100, 12-speed |
Brakes
| Brakes | Shimano Ultegra R8100, hydraulic brake |
| Brakes Maker | Shimano |
| Brakes Model | Ultegra R8100, hydraulic brake |
| Brakes Kind | disc |
Wheels
| Wheelset | Roval C38, 21mm internal width carbon rim |
| Wheelset Maker | Roval |
| Wheelset Model | C38, 21mm internal width carbon rim |
| Wheelset Material | carbon |
| Tires | Mondo TLR Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T2/T5 |
| Tires Model | Mondo TLR Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T2/T5 |
| Tires Width | 32mm |
Cockpit
| Handlebar | Specialized Hover Expert, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
| Handlebar Maker | Specialized |
| Handlebar Model | Hover Expert, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
| Handlebar Material | aluminum |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 125 |
| Stem | Future Stem, Pro |
| Stem Model | Future Stem, Pro |
| Seatpost | S-Works Pave |
| Seatpost Model | S-Works Pave |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Body Geometry Power Expert |
| Saddle Model | Body Geometry Power Expert |