Frame
| Frame Material | Carbon |
| Frame Description | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Tire Clearance Mm | 32 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Model | Future Shock 3.3 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Fork Description | Future Shock 3.3 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
Drivetrain
| Shifting Type | wireless |
| Shifters | NEW SRAM Force AXS E1 HRD |
| Shifters Model | NEW SRAM Force AXS E1 HRD |
| Rear Derailleur | NEW SRAM Force AXS E1 |
| Rear Derailleur Model | NEW SRAM Force AXS E1 |
| Front Derailleur | NEW SRAM Force AXS E1 |
| Front Derailleur Model | NEW SRAM Force AXS E1 |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | NEW SRAM Force E1 Power Meter, 46/33t |
| Crank Model | NEW SRAM Force E1 Power Meter, 46/33t |
| Chainring Gearing | 46/33t |
| Cassette | SRAM Force XG-1270 E1, 12 speed 10-36 |
| Cassette Maker | SRAM |
| Cassette Model | Force XG-1270 E1, 12 speed 10-36 |
| Cassette Gearing | 10-36 |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA |
| Bottom Bracket Maker | SRAM |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Model | NEW SRAM Force E1 |
Brakes
| Brakes | NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| Brakes Model | NEW SRAM Force AXS E1, hydraulic disc 160mm rotor |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 160 |
Wheels
| Wheelset | Roval Rapide CL III, 21mm internal width carbon rim tubeless ready, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, 18h, DT Swiss Comp Race spokes |
| Wheelset Maker | Roval |
| Wheelset Model | Rapide CL III, 21mm internal width carbon rim tubeless ready, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, DT |
| Wheelset Material | carbon |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | Mondo TLR Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T2/T5 |
| Tires Model | Mondo TLR Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T2/T5 |
| Tires Width | 32mm |
Cockpit
| Handlebar | Roval Alpinist Carbon Handlebar, 125mm drop, 75mm reach |
| Handlebar Maker | Roval |
| Handlebar Model | Alpinist Carbon Handlebar, 125mm drop, 75mm reach |
| Handlebar Material | carbon |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 125 |
| Stem | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
| Stem Maker | Specialized |
| Stem Model | Pro SL, alloy, 4-bolt |
| Seatpost | S-Works Pave |
| Seatpost Model | S-Works Pave |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Body Geometry Power Pro Mirror, Hollow Ti Rails |
| Saddle Model | Body Geometry Power Pro Mirror, Hollow Ti Rails |