Frame
| Frame Material | Carbon |
| Frame Description | S-Works Aethos FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Electronic cable routing only, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Tire Clearance Mm | 28 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Model | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork Description | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Drivetrain
| Shifting Type | wireless |
| Shifters | NEW SRAM RED AXS, 12-speed |
| Shifters Model | NEW SRAM RED AXS, 12-speed |
| Rear Derailleur | NEW SRAM RED AXS, 12-speed |
| Rear Derailleur Model | NEW SRAM RED AXS, 12-speed |
| Front Derailleur | NEW SRAM RED AXS, braze-on |
| Front Derailleur Model | NEW SRAM RED AXS, braze-on |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | NEW SRAM RED AXS Power Meter |
| Crank Model | NEW SRAM RED AXS Power Meter |
| Chainring Gearing | 48/35 |
| Cassette | NEW SRAM RED XG-1290, 12-speed, 10-33t |
| Cassette Model | NEW SRAM RED XG-1290, 12-speed, 10-33t |
| Cassette Gearing | 10-33t |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA 68 |
| Bottom Bracket Maker | SRAM |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Model | NEW SRAM RED 12-speed |
Brakes
| Brakes | NEW SRAM RED AXS, hydraulic disc, 160mm rotor |
| Brakes Model | NEW SRAM RED AXS, hydraulic disc, 160mm rotor |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 160 |
Wheels
| Wheelset | Roval Alpinist CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval LFD hub, 21h, DT Swiss Aerolite spokes |
| Wheelset Maker | Roval |
| Wheelset Model | Alpinist CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval |
| Wheelset Material | carbon |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | S-works Turbo 2BR, 700x28mm |
| Tires Model | S-works Turbo 2BR, 700x28mm |
| Tires Width | 28mm |
Cockpit
| Handlebar | S-Works Short & Shallow, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
| Handlebar Model | S-Works Short & Shallow, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 125 |
| Stem | Roval Alpinist, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Stem Maker | Roval |
| Stem Model | Alpinist, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Seatpost | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Seatpost Maker | Roval |
| Seatpost Model | Alpinist Carbon Seatpost |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | S-Works Power with Mirror |
| Saddle Model | S-Works Power with Mirror |