Frame
| Frame Material | Carbon |
| Frame Description | S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout |
| Tire Clearance Mm | 40 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Model | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork Description | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Drivetrain
| Shifting Type | wireless |
| Shifters | SRAM RED AXS E1, hydraulic disc |
| Shifters Maker | SRAM |
| Shifters Model | RED AXS E1, hydraulic disc |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS XPLR E1, 13-speed |
| Rear Derailleur Maker | SRAM |
| Rear Derailleur Model | RED AXS XPLR E1, 13-speed |
| Crank | SRAM RED E1 XPLR, DUB Wide, 40t, Quarq Power Meter |
| Crank Maker | SRAM |
| Crank Model | RED E1 XPLR, DUB Wide, 40t, Quarq Power Meter |
| Cassette | SRAM RED E1 XPLR, 13-speed, 10-46t |
| Cassette Maker | SRAM |
| Cassette Model | RED E1 XPLR, 13-speed, 10-46t |
| Cassette Gearing | 10-46t |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA 68 Wide |
| Bottom Bracket Maker | SRAM |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Maker | SRAM |
| Chain Model | Red XPLR, 13sp |
Brakes
| Brakes | See override |
| Brakes Model | See override |
Wheels
| Wheelset | Roval Terra CLX II, 25mm internal width, Tubeless Ready, 32mm depth, 21h, Roval LF13 hub with ceramic SINC bearings, Centerlock disc, DT Swiss Aerolite spokes |
| Wheelset Maker | Roval |
| Wheelset Model | Terra CLX II, 25mm internal width, Tubeless Ready, 32mm depth, 21h, Roval LF13 hub with ceramic SINC |
| Wheelset Material | aluminum |
| Wheels Kinds | tubeless |
| Tires | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready |
| Tires Model | Pathfinder 700x40, Tubeless Ready |
| Tires Width | 40mm |
Cockpit
| Handlebar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Handlebar Maker | Roval |
| Handlebar Model | Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Handlebar Material | carbon |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 103 |
| Stem | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Stem Model | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Seatpost | Roval Alpinist Carbon Seatpost |
| Seatpost Maker | Roval |
| Seatpost Model | Alpinist Carbon Seatpost |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | S-Works Power with Mirror |
| Saddle Model | S-Works Power with Mirror |