Frame
| Frame Material | Carbon |
| Frame Description | Tarmac SL8 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Tire Clearance Mm | 26 |
| Axle Rear | 12x142mm thru-axle |
| Axle Front | 12x100mm thru-axle |
| Fork Material | Carbon |
| Fork Model | FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
| Fork Description | FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Drivetrain
| Shifting Type | electronic |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Shifters Maker | Shimano |
| Shifters Model | Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
| Rear Derailleur Maker | Shimano |
| Rear Derailleur Model | Ultegra Di2 R8150, 12-speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Front Derailleur Maker | Shimano |
| Front Derailleur Model | Ultegra Di2 R8150, braze-on |
| Gearing Config | 2x |
| Crank | Shimano Ultegra R8100 |
| Crank Maker | Shimano |
| Crank Model | Ultegra R8100 |
| Chainring Gearing | 52/36T |
| Cassette | Shimano Ultegra, 12-speed, 11-30t |
| Cassette Maker | Shimano |
| Cassette Model | Ultegra, 12-speed, 11-30t |
| Cassette Gearing | 11-30t |
| Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
| Bottom Bracket Maker | Shimano |
| Bottom Bracket Standard | BSA |
| Chain Maker | Shimano |
| Chain Model | Ultegra, 12-speed |
Brakes
| Brakes | Shimano Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc 160mm rotor |
| Brakes Maker | Shimano |
| Brakes Model | Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc 160mm rotor |
| Brakes Kind | disc |
| Rotor Size Front Mm | 160 |
| Rotor Size Rear Mm | 140 |
Wheels
| Wheelset | Roval C38, 21mm internal width carbon rim |
| Wheelset Maker | Roval |
| Wheelset Model | C38, 21mm internal width carbon rim |
| Wheelset Material | carbon |
| Tires | S-Works Turbo, folding bead, 700x26mm |
| Tires Model | S-Works Turbo, folding bead, 700x26mm |
| Tires Width | 26mm |
Cockpit
| Handlebar | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
| Handlebar Maker | Specialized |
| Handlebar Model | Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach |
| Handlebar Material | aluminum |
| Handlebar Kind | drop |
| Handlebar Width Mm | 125 |
| Stem | Tarmac integrated stem, 6-degree |
| Stem Model | Tarmac integrated stem, 6-degree |
| Seatpost | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Seatpost Model | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset |
| Seatpost Kind | rigid |
| Saddle | Body Geometry Power Expert |
| Saddle Model | Body Geometry Power Expert |